A continuación dispondremos de tablas de tallas para las distintas prendas, es importante que cada cliente verifique correctamente su talla antes de hacer su compra.
Tabla de tallas Poleras
Tamaño | Longitud | Pecho | Hombro | Longitud de la manga |
---|---|---|---|---|
XXS | 58 | 38 | 35 | 15 |
XS | 60 | 40 | 38 | 16 |
S | 65 | 44 | 42 | 18 |
M | 67 | 46 | 43 | 18.5 |
L | 69 | 47 | 45 | 19 |
XL | 71 | 51 | 48 | 19.5 |
2XL | 74 | 54 | 49 | 21 |
3XL | 76 | 58 | 51 | 22 |
4XL | 78 | 60 | 52 | 22.5 |
5XL | 80 | 62 | 55 | 23 |
6XL | 82 | 66 | 57 | 24.5 |
Tabla de tallas Jeans y Pantalones
Tamaño de la etiqueta | Caderas (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) |
38 | 97 | 76 | 101 |
40 | 100 | 80 | 102,5 |
42 | 103 | 84 | 104 |
44 | 107 | 88 | 105,5 |
46 | 110 | 92 | 107 |
48 | 114 | 96 | 108,5 |
Tabla de tallas Chaquetas y Abrigos
Tamaño de la etiqueta | Pecho cm | Manga cm | Hombro cm |
M-34 | 100 | 63 | 43 |
L-36 | 104 | 65 | 44 |
XL-38 | 108 | 67 | 45 |
2XL-40 | 112 | 69 | 46 |
3XL-42 | 116 | 71 | 47 |
4XL-44 | 120 | 73 | 48 |
Tabla de tallas Buzos
Hay una diferencia del 2 al 3% según la medida manual.
Comprueba cuidadosamente la Tabla de Medidas antes de comprar el artículo.
¡Comparte y obtén un 15% de descuento!
¡Simplemente comparta este producto en una de las siguientes redes sociales y obtendrá un 15 % de descuento!